| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPG 1906WW SG40 | 6W SMD LED | 4000K | 630 | >105 | 190 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 1906WW SG60 | 6W SMD LED | 6500K | 630 | >105 | 190 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 1906WW SGA0 | 6W SMD LED AMBER | AMBER | 480 | >80 | 190 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 1906WW SGK0 | 6W SMD LED KIRMIZI | KIRMIZI | 300 | >50 | 190 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 1906WW SGM0 | 6W SMD LED MAVİ | MAVİ | 300 | >50 | 190 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 1906WW SGY0 | 6W SMD LED YEŞİL | YEŞİL | 300 | >50 | 190 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 2709WW SG40 | 9W SMD LED | 4000K | 945 | >105 | 270 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 2709WW SG60 | 9W SMD LED | 6500K | 945 | >105 | 270 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 2709WW SGA0 | 9W SMD LED AMBER | AMBER | 720 | >80 | 270 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 2709WW SGK0 | 9W SMD LED KIRMIZI | KIRMIZI | 450 | >50 | 270 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 2709WW SGM0 | 9W SMD LED MAVİ | MAVİ | 450 | >50 | 270 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 2709WW SGY0 | 9W SMD LED YEŞİL | YEŞİL | 450 | >50 | 270 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 5018WW SG40 | 18W SMD LED | 4000K | 1890 | >105 | 500 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 5018WW SG60 | 18W SMD LED | 6500K | 1890 | >105 | 500 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 5018WW SGA0 | 18W SMD LED AMBER | AMBER | 1440 | >80 | 500 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 5018WW SGK0 | 18W SMD LED KIRMIZI | KIRMIZI | 900 | >50 | 500 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 5018WW SGM0 | 18W SMD LED MAVİ | MAVİ | 900 | >50 | 500 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 5018WW SGY0 | 18W SMD LED YEŞİL | YEŞİL | 900 | >50 | 500 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 6624WW SG40 | 24W SMD LED | 4000K | 2520 | >105 | 650 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 6624WW SG60 | 24W SMD LED | 6500K | 2520 | >105 | 650 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 6624WW SGA0 | 24W SMD LED AMBER | AMBER | 1920 | >80 | 650 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 6624WW SGK0 | 24W SMD LED KIRMIZI | KIRMIZI | 1200 | >50 | 650 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 6624WW SGM0 | 24W SMD LED MAVİ | MAVİ | 1200 | >50 | 650 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 6624WW SGY0 | 24W SMD LED YEŞİL | YEŞİL | 1200 | >50 | 650 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 9836WW SG40 | 36W SMD LED | 4000K | 3780 | >105 | 980 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 9836WW SG60 | 36W SMD LED | 6500K | 3780 | >105 | 980 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 9836WW SGA0 | 36W SMD LED AMBER | AMBER | 2880 | >80 | 980 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 9836WW SGK0 | 36W SMD LED KIRMIZI | KIRMIZI | 1800 | >50 | 980 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 9836WW SGM0 | 36W SMD LED MAVİ | MAVİ | 1800 | >50 | 980 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 9836WW SGY0 | 36W SMD LED YEŞİL | YEŞİL | 1800 | >50 | 980 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 2709WW SRGB | 9W SMD LED RGB | RGB | 450 | >50 | 980 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 5018WW SRGB | 18W SMD LED RGB | RGB | 900 | >50 | 980 | 54 | 125 | – | 1 |
| GPG 9836WW SRGB | 36W SMD LED RGB | RGB | 1800 | >50 | 980 | 54 | 125 | – | 1 |
Wallwasher Armatürleri
– ENEC Belgeli driver
– PF>0.95
– 2 yıl garanti süresi
– Alüminyum gövde
– +105 lm/W verimlilik
– Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Açıklama
- 3D Resim
- Ürün Datasheet
- Mekanik Özellikler
- Optik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Opsiyonlar
- İndirmeler
.
| Gövde | Alüminyum |
| IP Sınıfı | IP65 |
| IK Sınıfı | IK08 |
| Alev Koruma | 650°C |
| Kablo Rakor | PG11 |
| Kablo | 3x1mm² |
| Ral Kodu | 9006 |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Reflektör | – |
| Lens | PMMA |
| Difüzör | Temperli Cam |
| Renk Geriverim İndeksi (CRI) | >80 |
| Renk Sıcaklığı | 3000K / 4000K / 6500K / Amber / Kırmızı / Yeşil / Mavi |
| Fotobiyolojik Risk | RG1 |
| Işık Açısı | – |
| Giriş Gerilimi | 220-240Vac |
| Frekans | 50-60Hz |
| Sınıf | I |
| Sistem Ömrü | >50.000h |
| Güç Faktörü | 0,95 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standartlar | EN60598-2-1,EN62262,EN60529, LM79,LM80 |
| DALI | – |
| Acil Kit | – |
| Step DIM | – |
| 2 Saat Acil Kit | – |
| 3 Saat Acil Kit | – |
| Elektriksel Sınıf | – |
| Radar Sensör | – |
.




