Gömme Wallwasher Armatürleri

ENEC Belgeli driver
PF>0.95
2 yıl garanti süresi
Alüminyum gövde
+105 lm/W verimlilik
Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

 

Stok kodu: 435c5a2663f2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Kategoriler: , , Etiketler: , , , , , , , ,

Product Code
Ürün Kodu
Power
Güç (W)
Color Temp.
Işık Rengi (K)
Lum. Out.
Işık Akısı (≥lm)
LumenEff.
Verimlilik (lm/W)
Fixture Dimensions
Armatür Ölçüleri (mm)
a / b / h
Weight
Ağırlık (kg)
Pack. Qty
Ambalaj Adedi
GPG 2406WW AG40 6W SMD LED 4000K 630 >105 240 90 1
GPG 2406WW AG60 6W SMD LED 6500K 630 >105 240 90 1
GPG 2406WW AGA0 6W SMD LED AMBER 480 >80 240 90 1
GPG 2406WW AGK0 6W SMD LED KIRMIZI 300 >50 240 90 1
GPG 2406WW AGM0 6W SMD LED MAVİ 300 >50 240 90 1
GPG 2406WW AGY0 6W SMD LED YEŞİL 300 >50 240 90 1
GPG 3209WW AG40 9W SMD LED 4000K 945 >105 320 90 1
GPG 3209WW AG60 9W SMD LED 6500K 945 >105 320 90 1
GPG 3209WW AGA0 9W SMD LED AMBER 720 >80 320 90 1
GPG 3209WW AGK0 9W SMD LED KIRMIZI 450 >50 320 90 1
GPG 3209WW AGM0 9W SMD LED MAVİ 450 >50 320 90 1
GPG 3209WW AGY0 9W SMD LED YEŞİL 450 >50 320 90 1
GPG 5518WW AG40 18W SMD LED 4000K 1890 >105 550 90 1
GPG 5518WW AG60 18W SMD LED 6500K 1890 >105 550 90 1
GPG 5518WW AGA0 18W SMD LED AMBER 1440 >80 550 90 1
GPG 5518WW AGK0 18W SMD LED KIRMIZI 900 >50 550 90 1
GPG 5518WW AGM0 18W SMD LED MAVİ 900 >50 550 90 1
GPG 5518WW AGY0 18W SMD LED YEŞİL 900 >50 550 90 1
GPG 7124WW AG40 24W SMD LED 4000K 2520 >105 710 90 1
GPG 7124WW AG60 24W SMD LED 6500K 2520 >105 710 90 1
GPG 7124WW AGA0 24W SMD LED AMBER 1920 >80 710 90 1
GPG 7124WW AGK0 24W SMD LED KIRMIZI 1200 >50 710 90 1
GPG 7124WW AGM0 24W SMD LED MAVİ 1200 >50 710 90 1
GPG 7124WW AGY0 24W SMD LED YEŞİL 1200 >50 710 90 1
GPG 1036WW AG40 36W SMD LED 4000K 3780 >105 1030 90 1
GPG 1036WW AG60 36W SMD LED 6500K 3780 >105 1030 90 1
GPG 1036WW AGA0 36W SMD LED AMBER 2880 >80 1030 90 1
GPG 1036WW AGK0 36W SMD LED KIRMIZI 1800 >50 1030 90 1
GPG 1036WW AGM0 36W SMD LED MAVİ 1800 >50 1030 90 1
GPG 1036WW AGY0 36W SMD LED YEŞİL 1800 >50 1030 90 1

.

Gövde Alüminyum
IP Sınıfı IP67
IK Sınıfı IK08
Alev Koruma 650°C
Kablo Rakor PG11
Kablo 3x1mm²
Ral Kodu 9006
Montaj Tipi Zemin
Işık Kaynağı Mid Power Led
Reflektör
Lens PMMA
Difüzör Temperli Cam
Renk Geriverim İndeksi (CRI) >80
Renk Sıcaklığı 3000K / 4000K / 6500K / Amber / Kırmızı / Yeşil / Mavi
Fotobiyolojik Risk RG1
Işık Açısı
Giriş Gerilimi 220-240Vac
Frekans 50-60Hz
Sınıf I
Sistem Ömrü >50.000h
Güç Faktörü 0,95
Çalışma Sıcaklığı -20°C / +45°C
Standartlar EN60598-2-2,EN62262,EN60529,
LM79,LM80
DALI
Acil Kit
Step DIM
2 Saat Acil Kit
3 Saat Acil Kit
Elektriksel Sınıf
Radar Sensör

.