| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
Lumen Eff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP 6660TX SS30 | 60W SMD LED | 3000K | 6000 | >100 | 600 | 600 | 75 | – | 1 |
| GCP 6660TX SS40 | 60W SMD LED | 4000K | 6000 | >100 | 600 | 600 | 75 | – | 1 |
| GCP 6660TX SS60 | 60W SMD LED | 6500K | 6000 | >100 | 600 | 600 | 75 | – | 1 |
| GCP 9910TX SS30 | 100W SMD LED | 3000K | 10000 | >100 | 900 | 900 | 75 | – | 1 |
| GCP 9910TX SS40 | 100W SMD LED | 4000K | 10000 | >100 | 900 | 900 | 75 | – | 1 |
| GCP 9910TX SS60 | 100W SMD LED | 6500K | 10000 | >100 | 900 | 900 | 75 | – | 1 |
| GCP 1213TX SS30 | 130W SMD LED | 3000K | 13000 | >100 | 1200 | 1200 | 75 | – | 1 |
| GCP 1213TX SS40 | 130W SMD LED | 4000K | 13000 | >100 | 1200 | 1200 | 75 | – | 1 |
| GCP 1213TX SS60 | 130W SMD LED | 6500K | 13000 | >100 | 1200 | 1200 | 75 | – | 1 |




