| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA 1003ZP SS30 | 3W SMD LED | 3000K | 240 | >80 | 100 | – | 90 | – | 1 |
| GBA 1003ZP SS40 | 3W SMD LED | 4000K | 240 | >80 | 100 | – | 90 | – | 1 |
| GBA 1003ZP SS60 | 3W SMD LED | 6500K | 240 | >80 | 100 | – | 90 | – | 1 |
| GBA 1506ZP SS30 | 6W SMD LED | 3000K | 480 | >80 | 150 | – | 90 | – | 1 |
| GBA 1506ZP SS40 | 6W SMD LED | 4000K | 480 | >80 | 150 | – | 90 | – | 1 |
| GBA 1506ZP SS60 | 6W SMD LED | 6500K | 480 | >80 | 150 | – | 90 | – | 1 |
| GBA 1509ZP SS30 | 9W SMD LED | 3000K | 720 | >80 | 150 | – | 90 | – | 1 |
| GBA 1509ZP SS40 | 9W SMD LED | 4000K | 720 | >80 | 150 | – | 90 | – | 1 |
| GBA 1509ZP SS60 | 9W SMD LED | 6500K | 720 | >80 | 150 | – | 90 | – | 1 |
| GBA 2218ZP SS30 | 18W SMD LED | 3000K | 1440 | >80 | 220 | – | 90 | – | 1 |
| GBA 2218ZP SS40 | 18W SMD LED | 4000K | 1440 | >80 | 220 | – | 90 | – | 1 |
| GBA 2218ZP SS60 | 18W SMD LED | 6500K | 1440 | >80 | 220 | – | 90 | – | 1 |
GROPA
Yere Gömme Armatürler
– ENEC Belgeli driver
– PF>0.90
– 2 yıl garanti süresi
– Alüminyum gövde
– +80 lm/W verimlilik
– Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Açıklama
- 3D Resim
- Ürün Datasheet
- Mekanik Özellikler
- Optik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Opsiyonlar
- İndirmeler
.
| Gövde | Alüminyum |
| IP Sınıfı | IP67 |
| IK Sınıfı | IK10 |
| Alev Koruma | 650°C |
| Kablo Rakor | PG9 |
| Kablo | 3x1mm² |
| Ral Kodu | 9005 |
| Montaj Tipi | Zemin |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Reflektör | – |
| Lens | PC, PMMA |
| Difüzör | Temperli Cam |
| Renk Geriverim İndeksi (CRI) | >80 |
| Renk Sıcaklığı | 3000K / 4000K / 6500K |
| Fotobiyolojik Risk | – |
| Işık Açısı | Narrow -Medium – Wide |
| Giriş Gerilimi | 220-240Vac |
| Frekans | 50-60Hz |
| Sınıf | I |
| Sistem Ömrü | >50.000h |
| Güç Faktörü | 0,90 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standartlar | EN60598-2-2,EN62262,EN60529, LM79,LM80 |
| DALI | – |
| Acil Kit | – |
| Step DIM | – |
| 2 Saat Acil Kit | – |
| 3 Saat Acil Kit | – |
| Elektriksel Sınıf | – |
| Radar Sensör | – |
.



























