| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
Lumen Eff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP 3318BM SB30 | 18W SMD LED | 3000K | 1960 | >110 | 300 | 300 | 60 | 1.00 | 1 |
| GCP 3318BM SB40 | 18W SMD LED | 4000K | 1960 | >110 | 300 | 300 | 60 | 1.00 | 1 |
| GCP 3318BM SB60 | 18W SMD LED | 6500K | 1960 | >110 | 300 | 300 | 60 | 1.00 | 1 |
| GCP 6636BM SB30 | 36W SMD LED | 3000K | 3960 | >110 | 600 | 600 | 60 | 2.40 | 1 |
| GCP 6636BM SB40 | 36W SMD LED | 4000K | 3960 | >110 | 600 | 600 | 60 | 2.40 | 1 |
| GCP 6636BM SB60 | 36W SMD LED | 6500K | 3960 | >110 | 600 | 600 | 60 | 2.40 | 1 |



























