| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP 3500DT SB00 | GU10 DUYLU | – | – | – | 75 | 75 | 170 | – | 1 |
Sıva Üstü Kare GU10 Spot Armatürler
– ABS gövde
– Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
– Siyah, beyaz renk gövde seçenekleri.
- Açıklama
- 3D Resim
- Ürün Datasheet
- Mekanik Özellikler
- Optik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Opsiyonlar
- İndirmeler
.
| Gövde | ABS |
| IP Sınıfı | IP20 |
| IK Sınıfı | – |
| Alev Koruma | 650°C |
| Kablo Rakor | – |
| Kablo | – |
| Ral Kodu | 9005 / 9016 |
| Montaj Tipi | Sıva Altı |
| Işık Kaynağı | GU10 Ampül |
| Reflektör | PC |
| Lens | – |
| Difüzör | – |
| Renk Geriverim İndeksi (CRI) | >80 |
| Renk Sıcaklığı | – |
| Fotobiyolojik Risk | – |
| Işık Açısı | 18° / 24° / 36° |
| Giriş Gerilimi | 220-240V AC |
| Frekans | 50-60Hz |
| Sınıf | II |
| Sistem Ömrü | – |
| Güç Faktörü | – |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standartlar | EN60598-2-1,EN62262, EN60529 |
| DALI | – |
| Acil Kit | – |
| Step DIM | – |
| 2 Saat Acil Kit | – |
| 3 Saat Acil Kit | – |
| Elektriksel Sınıf | – |
| Radar Sensör | – |
.




