| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA 3202GS SS60 | 80W SMD LED 1500mAH 1.8W | 6500K | 180 | >100 | 150 | 322 | 108 | – | 1 |
Solar Çimen Armatürleri
– 2 yıl garanti süresi
– ABS gövde
– +100 lm/W verimlilik
– Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Açıklama
- 3D Resim
- Ürün Datasheet
- Mekanik Özellikler
- Optik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Opsiyonlar
- İndirmeler
| Gövde | ABS |
| IP Sınıfı | IP65 |
| IK Sınıfı | IK04 – IK05 |
| Alev Koruma | – |
| Kablo Rakor | – |
| Kablo | – |
| Ral Kodu | – |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü – Zemin |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Reflektör | – |
| Lens | Pet |
| Difüzör | Cam |
| Renk Geriverim İndeksi (CRI) | >70 |
| Renk Sıcaklığı | 6500K |
| Fotobiyolojik Risk | – |
| Işık Açısı | Wide |
| Solar Panel / Batarya Gerilimi | 4.8V / 3.2V |
| Çalışma Süresi / Şarj Süresi | 12h / 14h |
| Sınıf | III |
| Sistem Ömrü | >20.000h |
| Güç Faktörü | >0,90 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C / +45°C |
| DALI | – |
| Acil Kit | – |
| Step DIM | – |
| 2 Saat Acil Kit | – |
| 3 Saat Acil Kit | – |
| Elektriksel Sınıf | – |
| Radar Sensör | – |
.




