| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA 9504WS SS90 | 80W SMD LED 1800mAH 1.5W | 3000K-4000K-6500K | 150 | >100 | 95 | 80 | 136 | – | 1 |
Solar Aplikler
– 2 yıl garanti süresi
– ABS gövde
– +100 lm/W verimlilik
– Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Açıklama
- 3D Resim
- Ürün Datasheet
- Mekanik Özellikler
- Optik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Opsiyonlar
- İndirmeler
| Gövde | ABS |
| IP Sınıfı | IP54 |
| IK Sınıfı | IK03 – IK04 |
| Alev Koruma | – |
| Kablo Rakor | – |
| Kablo | – |
| Ral Kodu | – |
| Montaj Tipi | Duvar |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Reflektör | – |
| Lens | – |
| Difüzör | Buz Beyaz Pleksi |
| Renk Geriverim İndeksi (CRI) | >70 |
| Renk Sıcaklığı | 3000K-4000K-6500K |
| Fotobiyolojik Risk | – |
| Işık Açısı | Wide Screen |
| Solar Panel / Batarya Gerilimi | 4.8V / 3.2V |
| Çalışma Süresi / Şarj Süresi | 12h / 14h |
| Sınıf | III |
| Sistem Ömrü | >20.000h |
| Güç Faktörü | – |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C / +45°C |
| DALI | – |
| Acil Kit | – |
| Step DIM | – |
| 2 Saat Acil Kit | – |
| 3 Saat Acil Kit | – |
| Elektriksel Sınıf | – |
| Radar Sensör | – |
.




