| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP 2508DC AB30 | 8W SMD LED | 3000K | 800 | >100 | 100 | – | 40 | – | 1 |
| GBP 2508DC AB40 | 8W SMD LED | 4000K | 800 | >100 | 100 | – | 40 | – | 1 |
| GBP 2508DC AB60 | 8W SMD LED | 6500K | 800 | >100 | 100 | – | 40 | – | 1 |
| GBP 3012DC AB30 | 12W SMD LED | 3000K | 1200 | >100 | 120 | – | 45 | – | 1 |
| GBP 3012DC AB40 | 12W SMD LED | 4000K | 1200 | >100 | 120 | – | 45 | – | 1 |
| GBP 3012DC AB60 | 12W SMD LED | 6500K | 1200 | >100 | 120 | – | 45 | – | 1 |
| GBP 4016DC AB30 | 16W SMD LED | 3000K | 1600 | >100 | 143 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 4016DC AB40 | 16W SMD LED | 4000K | 1600 | >100 | 143 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 4016DC AB60 | 16W SMD LED | 6500K | 1600 | >100 | 143 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 5020DC AB30 | 20W SMD LED | 3000K | 2000 | >100 | 176 | – | 55 | – | 1 |
| GBP 5020DC AB40 | 20W SMD LED | 4000K | 2000 | >100 | 176 | – | 55 | – | 1 |
| GBP 5020DC AB60 | 20W SMD LED | 6500K | 2000 | >100 | 176 | – | 55 | – | 1 |
| GBP 6024DC AB30 | 24W SMD LED | 3000K | 2400 | >100 | 192 | – | 56 | – | 1 |
| GBP 6024DC AB40 | 24W SMD LED | 4000K | 2400 | >100 | 192 | – | 56 | – | 1 |
| GBP 6024DC AB60 | 24W SMD LED | 6500K | 2400 | >100 | 192 | – | 56 | – | 1 |
ARIA
Sıva Altı Downlight Armatürler
– ENEC belgeli driver
– PF>0.95
– 5 yıl garanti süresi
– Sac / Alüminyum gövde
– +100 lm/W verimlilik
– Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Açıklama
- 3D Resim
- Ürün Datasheet
- Mekanik Özellikler
- Optik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Opsiyonlar
- İndirmeler
.
| Gövde | Aluminyum |
| IP Sınıfı | IP40/IP54/IP65 |
| IK Sınıfı | IK06 |
| Alev Koruma | 650°C |
| Kablo Rakor | – |
| Kablo | 3x1mm² |
| Ral Kodu | 9005 / 9006 / 9016 |
| Montaj Tipi | Sıva Altı |
| Işık Kaynağı | Mid Power LED |
| Reflektör | – |
| Lens | – |
| Difüzör | Opal |
| Renk Geriverim İndeksi (CRI) | >80 |
| Renk Sıcaklığı | 3000K / 4000K / 6500K |
| Fotobiyolojik Risk | RG1 |
| Işık Açısı | 120° |
| Giriş Gerilimi | 220-240V AC |
| Frekans | 50-60Hz |
| Sınıf | I |
| Sistem Ömrü | >50.000 saat |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standartlar | EN60598-2-2,EN62262,EN60529, LM79,LM80 |
| DALI | ✓ |
| Acil Kit | ✓ |
| Step DIM | – |
| 2 Saat Acil Kit | ✓ |
| 3 Saat Acil Kit | ✓ |
| Elektriksel Sınıf | – |
| Radar Sensör | – |
.





























