| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP 2512DD AB30 | 12W COB LED | 3000K | 1200 | >100 | 86 | – | 41 | – | 1 |
| GBP 2512DD AB40 | 12W COB LED | 4000K | 1200 | >100 | 86 | – | 41 | – | 1 |
| GBP 2512DD AB60 | 12W COB LED | 6500K | 1200 | >100 | 86 | – | 41 | – | 1 |
| GBP 3018DD AB30 | 18W COB LED | 3000K | 1800 | >100 | 110 | – | 41 | – | 1 |
| GBP 3018DD AB40 | 18W COB LED | 4000K | 1800 | >100 | 110 | – | 41 | – | 1 |
| GBP 3018DD AB60 | 18W COB LED | 6500K | 1800 | >100 | 110 | – | 41 | – | 1 |
| GBP 4024DD AB30 | 24W COB LED | 3000K | 2400 | >100 | 135 | – | 61 | – | 1 |
| GBP 4024DD AB40 | 24W COB LED | 4000K | 2400 | >100 | 135 | – | 61 | – | 1 |
| GBP 4024DD AB60 | 24W COB LED | 6500K | 2400 | >100 | 135 | – | 61 | – | 1 |
| GBP 5030DD AB30 | 30W COB LED | 3000K | 3000 | >100 | 160 | – | 57 | – | 1 |
| GBP 5030DD AB40 | 30W COB LED | 4000K | 3000 | >100 | 160 | – | 57 | – | 1 |
| GBP 5030DD AB60 | 30W COB LED | 6500K | 3000 | >100 | 160 | – | 57 | – | 1 |



























