| Product Code Ürün Kodu |
Product Name Ürün İsmi |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP 0200MA SS00 | Track – 2m / Magnet Ray Siyah 2m | 2000 | 16.5 | 4.5 | – | 1 |
| GCP 0300MA SS00 | Track – 3m / Magnet Ray Siyah 3m | 3000 | 16.5 | 4.5 | – | 1 |
| GCP 3600MA SS00 | Straight Connect / Magnet Düz Bağl. Aparatı Siyah | 36.5 | 16.5 | 4.5 | – | 1 |
| GCP 2600MA SS00 | L Connect / Magnet L Bağl. Aparatı Siyah | 26.5 | 26.5 | 4.5 | – | 1 |
| GCP 3600MA SS00 | T Connect / Magnet T Bağl. Aparatı Siyah | 36.5 | 26.5 | 4.5 | – | 1 |
| GCP 3600MA SS00 | + Connect / Magnet + Bağl. Aparatı Siyah | 36.5 | 36.5 | 4.5 | – | 1 |
| GCP 2100MA SS00 | In&Out Connect / Magnet Giriş-Çıkış Bağl. Aparatı Siyah | 21.5 | 21.5 | 4.5 | – | 1 |
.
.
































