| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP 1172HS SB30 | 72W SMD LED | 3000K | 8640 | >120 | 1200 | 120 | 60 | – | 1 |
| GCP 1172HS SB40 | 72W SMD LED | 4000K | 8640 | >120 | 1200 | 120 | 60 | – | 1 |
| GCP 1172HS SB60 | 72W SMD LED | 6500K | 8640 | >120 | 1200 | 120 | 60 | – | 1 |
| GCP 1211HS SB30 | 110W SMD LED | 3000K | 13200 | >120 | 1200 | 190 | 60 | – | 1 |
| GCP 1211HS SB40 | 110W SMD LED | 4000K | 13200 | >120 | 1200 | 190 | 60 | – | 1 |
| GCP 1211HS SB60 | 110W SMD LED | 6500K | 13200 | >120 | 1200 | 190 | 60 | – | 1 |
| GCP 1314HS SB30 | 140W SMD LED | 3000K | 16800 | >120 | 1200 | 270 | 60 | – | 1 |
| GCP 1314HS SB40 | 140W SMD LED | 4000K | 16800 | >120 | 1200 | 270 | 60 | – | 1 |
| GCP 1314HS SB60 | 140W SMD LED | 6500K | 16800 | >120 | 1200 | 270 | 60 | – | 1 |
| GCP 1416HS SB30 | 160W SMD LED | 3000K | 19200 | >120 | 1200 | 350 | 60 | – | 1 |
| GCP 1416HS SB40 | 160W SMD LED | 4000K | 19200 | >120 | 1200 | 350 | 60 | – | 1 |
| GCP 1416HS SB60 | 160W SMD LED | 6500K | 19200 | >120 | 1200 | 350 | 60 | – | 1 |
FABRIA
Lineer Yüksek Tavan Armatürler
– ENEC belgeli driver
– PF>0.95
– 2 yıl garanti süresi
– Sac gövde
– +120m/W verimlilik
– Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Açıklama
- 3D Resim
- Ürün Datasheet
- Mekanik Özellikler
- Optik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Opsiyonlar
- İndirmeler
.
| Gövde | DKP Sac |
| IP Sınıfı | IP65 |
| IK Sınıfı | IK08 |
| Alev Koruma | 650°C |
| Kablo Rakor | PG9 |
| Kablo | 3x1mm² |
| Ral Kodu | 9016 |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Reflektör | – |
| Lens | – |
| Difüzör | Temperli Cam |
| Renk Geriverim İndeksi (CRI) | >80 |
| Renk Sıcaklığı | 3000K / 4000K / 6500K |
| Fotobiyolojik Risk | RG1 |
| Işık Açısı | – |
| Giriş Gerilimi | 220-240Vac |
| Frekans | 50-60Hz |
| Sınıf | I |
| Sistem Ömrü | >50.000h |
| Güç Faktörü | >0,95 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standartlar | EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80 |
| DALI | ✓ |
| Acil Kit | ✓ |
| Step DIM | – |
| 2 Saat Acil Kit | ✓ |
| 3 Saat Acil Kit | ✓ |
| Elektriksel Sınıf | – |
| Radar Sensör | – |
.



























