| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP 1172HS SB30 | 72W SMD LED | 3000K | 8640 | >120 | 1200 | 120 | 60 | – | 1 |
| GCP 1172HS SB40 | 72W SMD LED | 4000K | 8640 | >120 | 1200 | 120 | 60 | – | 1 |
| GCP 1172HS SB60 | 72W SMD LED | 6500K | 8640 | >120 | 1200 | 120 | 60 | – | 1 |
| GCP 1211HS SB30 | 110W SMD LED | 3000K | 13200 | >120 | 1200 | 190 | 60 | – | 1 |
| GCP 1211HS SB40 | 110W SMD LED | 4000K | 13200 | >120 | 1200 | 190 | 60 | – | 1 |
| GCP 1211HS SB60 | 110W SMD LED | 6500K | 13200 | >120 | 1200 | 190 | 60 | – | 1 |
| GCP 1314HS SB30 | 140W SMD LED | 3000K | 16800 | >120 | 1200 | 270 | 60 | – | 1 |
| GCP 1314HS SB40 | 140W SMD LED | 4000K | 16800 | >120 | 1200 | 270 | 60 | – | 1 |
| GCP 1314HS SB60 | 140W SMD LED | 6500K | 16800 | >120 | 1200 | 270 | 60 | – | 1 |
| GCP 1416HS SB30 | 160W SMD LED | 3000K | 19200 | >120 | 1200 | 350 | 60 | – | 1 |
| GCP 1416HS SB40 | 160W SMD LED | 4000K | 19200 | >120 | 1200 | 350 | 60 | – | 1 |
| GCP 1416HS SB60 | 160W SMD LED | 6500K | 19200 | >120 | 1200 | 350 | 60 | – | 1 |
FABRIA
Linear High Ceiling Luminaires
– ENEC certified driver
– PF>0.95
– 2 years warranty
– Sheet metal body
– +120lm/W efficiency
– With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.
- Description
- 3D Image
- Product Datasheet
- Mechanical Specifications
- Optical Specifications
- Electrical Specifications
- Downloads
.
| Body | DKP Sheet Metal |
| IP Rating | IP65 |
| IK Rating | IK08 |
| Flame Protection | 650°C |
| Cable Gland | PG9 |
| Cable | 3x1mm² |
| Ral Code | 9016 |
| Mounting Type | Surface Mounted |
| Light Source | Mid Power Led |
| Reflector | – |
| Lens | – |
| Diffuser | Temperli Cam |
| Color Rendering Index (CRI) | >80 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk | RG1 |
| Beam Angle | – |
| Input Voltage | 220-240Vac |
| Frequency | 50-60Hz |
| Class | I |
| System Lifetime | >50.000h |
| Power Factor | >0,95 |
| Operating Temperature | -20°C / +45°C |
| Standards | EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80 |
.



























