| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP 1336EW T26E | 36W T8 Fluorescent / Florasan | – | – | – | 1300 | 170 | 135 | – | 1 |
EKSON
Ex-proof Armatürler
– Alüminyum gövde
– 2 yıl garanti süresi
– Zone 1
– Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Açıklama
- 3D Resim
- Ürün Datasheet
- Mekanik Özellikler
- Optik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Opsiyonlar
- İndirmeler
.
| Gövde | Alüminyum – Zone 1 |
| IP Sınıfı | IP66 |
| IK Sınıfı | IK08 |
| Alev Koruma | 650°C |
| Kablo Rakor | PG11 |
| Kablo | – |
| Ral Kodu | 9006 |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Işık Kaynağı | T8 Florasan |
| Reflektör | – |
| Lens | – |
| Difüzör | – |
| Renk Geriverim İndeksi (CRI) | >80 |
| Renk Sıcaklığı | – |
| Fotobiyolojik Risk | RG1 |
| Işık Açısı | – |
| Giriş Gerilimi | 220-240Vac |
| Frekans | 50-60Hz |
| Sınıf | I |
| Sistem Ömrü | – |
| Güç Faktörü | – |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| Standartlar | EN60598-2-1,EN62262,EN60529, LM79,TM21, EN 60079-10-1, EN 60079-10,2 |
| DALI | ✓ |
| Acil Kit | ✓ |
| Step DIM | – |
| 2 Saat Acil Kit | ✓ |
| 3 Saat Acil Kit | ✓ |
| Elektriksel Sınıf | – |
| Radar Sensör | – |
.





























