| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP 6012BA SG30 | 12W SMD LED | 3000K | 1140 | >95 | 610 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 6012BA SG40 | 12W SMD LED | 4000K | 1140 | >95 | 610 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 6012BA SG60 | 12W SMD LED | 6500K | 1140 | >95 | 610 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 6020BA SG30 | 20W SMD LED | 3000K | 1900 | >95 | 610 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 6020BA SG40 | 20W SMD LED | 4000K | 1900 | >95 | 610 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 6020BA SG60 | 20W SMD LED | 6500K | 1900 | >95 | 610 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 1220BA SG30 | 20W SMD LED | 3000K | 1900 | >95 | 1185 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 1220BA SG40 | 20W SMD LED | 4000K | 1900 | >95 | 1185 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 1220BA SG60 | 20W SMD LED | 6500K | 1900 | >95 | 1185 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 1236BA SG30 | 36W SMD LED | 3000K | 3420 | >95 | 1185 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 1236BA SG40 | 36W SMD LED | 4000K | 3420 | >95 | 1185 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 1236BA SG60 | 36W SMD LED | 6500K | 3420 | >95 | 1185 | 75 | 70 | – | 1 |
AINA
Wall Sconces
– ENEC certified driver
– PF>0.95
– 2 years warranty
– Aluminum body
– +95 llm/W efficiency
– With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.
- Description
- 3D Image
- Product Datasheet
- Mechanical Specifications
- Optical Specifications
- Electrical Specifications
- Downloads
.
| Body | Aluminum |
| IP Rating | IP40 |
| IK Rating | IK06 |
| Flame Protection | 650°C |
| Cable Gland | 3x1mm² |
| Cable | – |
| Ral Code | 9006 |
| Mounting Type | Surface Mounted |
| Light Source | Mid Power Led |
| Reflector | – |
| Lens | – |
| Diffuser | Opal |
| Color Rendering Index (CRI) | >80 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk | RG1 |
| Beam Angle | 160° |
| Input Voltage | 220-240V AC |
| Frequency | 50-60Hz |
| Class | I |
| System Lifetime | >50.000h |
| Power Factor | >0,95 |
| Operating Temperature | -20°C / +45°C |
| Standards | EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80, LM21 |
.





























