| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP 4460HY SG30 | 60W SMD LED | 3000K | 6600 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GCP 4460HY SG40 | 60W SMD LED | 4000K | 6600 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GCP 4460HY SG60 | 60W SMD LED | 6500K | 6600 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GCP 4490HY SG30 | 90W SMD LED | 3000K | 9900 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GCP 4490HY SG40 | 90W SMD LED | 4000K | 9900 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GCP 4490HY SG60 | 90W SMD LED | 6500K | 9900 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GCP 4412HY SG30 | 120W SMD LED | 3000K | 13200 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GCP 4412HY SG40 | 120W SMD LED | 4000K | 13200 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GCP 4412HY SG60 | 120W SMD LED | 6500K | 13200 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GCP 4415HY SG30 | 150W SMD LED | 3000K | 16500 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GCP 4415HY SG40 | 150W SMD LED | 4000K | 16500 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GCP 4415HY SG60 | 150W SMD LED | 6500K | 16500 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
PROBA
Round High Ceiling Luminaires
– ENEC certified driver
– PF>0.95
– 2 years warranty
– Aluminum body
– +110lm/W efficiency
– With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.
- Description
- 3D Image
- Product Datasheet
- Mechanical Specifications
- Optical Specifications
- Electrical Specifications
- Downloads
.
| Body | Aluminum |
| IP Rating | IP66 |
| IK Rating | IK08 |
| Flame Protection | 650°C |
| Cable Gland | PG7 |
| Cable | 3x1mm² |
| Ral Code | 9006 /9016 |
| Mounting Type | Surface Mounted / Pendant |
| Light Source | Mid Power Led |
| Reflector | – |
| Lens | – |
| Diffuser | Temperli Cam |
| Color Rendering Index (CRI) | >80 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk | RG1 |
| Beam Angle | – |
| Input Voltage | 220-240Vac |
| Frequency | 50-60Hz |
| Class | I |
| System Lifetime | >65.000h |
| Power Factor | >0,95 |
| Operating Temperature | -20°C / +45°C |
| Standards | EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80 |
.





























