| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSA 5160BA SG30 | 60W SMD LED | 3000K | 6600 | >110 | 210 | 516 | 98 | – | 1 |
| GSA 5160BA SG40 | 60W SMD LED | 4000K | 6600 | >110 | 210 | 516 | 98 | – | 1 |
| GSA 5160BA SG60 | 60W SMD LED | 6500K | 6600 | >110 | 210 | 516 | 98 | – | 1 |
| GSA 5612BA SG30 | 120W SMD LED | 3000K | 13200 | >110 | 260 | 566 | 98 | – | 1 |
| GSA 5612BA SG40 | 120W SMD LED | 4000K | 13200 | >110 | 260 | 566 | 98 | – | 1 |
| GSA 5612BA SG60 | 120W SMD LED | 6500K | 13200 | >110 | 260 | 566 | 98 | – | 1 |
| GSA 6618BA SG30 | 180W SMD LED | 3000K | 19800 | >110 | 260 | 666 | 98 | – | 1 |
| GSA 6618BA SG40 | 180W SMD LED | 4000K | 19800 | >110 | 260 | 666 | 98 | – | 1 |
| GSA 6618BA SG60 | 180W SMD LED | 6500K | 19800 | >110 | 260 | 666 | 98 | – | 1 |
| GSA 7124BA SG30 | 240W SMD LED | 3000K | 26400 | >110 | 260 | 716 | 98 | – | 1 |
| GSA 7124BA SG40 | 240W SMD LED | 4000K | 26400 | >110 | 260 | 716 | 98 | – | 1 |
| GSA 7124BA SG60 | 240W SMD LED | 6500K | 26400 | >110 | 260 | 716 | 98 | – | 1 |

























