| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP 3318SB TB30 | 18W SMD LED | 3000K | 1980 | >110 | 295 | 295 | 45 | – | 1 |
| GBP 3318SB TB40 | 18W SMD LED | 4000K | 1980 | >110 | 295 | 295 | 45 | – | 1 |
| GBP 3318SB TB60 | 18W SMD LED | 6500K | 1980 | >110 | 295 | 295 | 45 | – | 1 |
| GBP 3620SB TB30 | 20W SMD LED | 3000K | 2200 | >110 | 295 | 595 | 60 | – | 1 |
| GBP 3620SB TB40 | 20W SMD LED | 4000K | 2200 | >110 | 295 | 595 | 60 | – | 1 |
| GBP 3620SB TB60 | 20W SMD LED | 6500K | 2200 | >110 | 295 | 595 | 60 | – | 1 |
| GBP 3136SB TB30 | 36W SMD LED | 3000K | 3960 | >110 | 295 | 1195 | 60 | – | 1 |
| GBP 3136SB TB40 | 36W SMD LED | 4000K | 3960 | >110 | 295 | 1195 | 60 | – | 1 |
| GBP 3136SB TB60 | 36W SMD LED | 6500K | 3960 | >110 | 295 | 1195 | 60 | – | 1 |
| GBP 6636SB TB30 | 36W SMD LED | 3000K | 3960 | >110 | 595 | 595 | 60 | – | 1 |
| GBP 6636SB TB40 | 36W SMD LED | 4000K | 3960 | >110 | 595 | 595 | 60 | – | 1 |
| GBP 6636SB TB60 | 36W SMD LED | 6500K | 3960 | >110 | 595 | 595 | 60 | – | 1 |
BASTE
Recessed Sterile Room Luminaires
– ENEC certified driver
– PF>0.95
– 5 years warranty
– DKP sheet metal body
– +90 llm/W efficiency
– With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.
- Description
- 3D Image
- Product Datasheet
- Mechanical Specifications
- Optical Specifications
- Electrical Specifications
- Downloads
.
| Body | Sheet Metal |
| IP Rating | IP65 / IP64 |
| IK Rating | IK06 |
| Flame Protection | 650°C |
| Cable Gland | PG7 |
| Cable | 3x1mm² |
| Ral Code | 9016 |
| Mounting Type | Recessed |
| Light Source | Mid Power Led |
| Reflector | – |
| Lens | – |
| Diffuser | Opal |
| Color Rendering Index (CRI) | >80 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk | RG1 |
| Beam Angle | 120° |
| Input Voltage | 220-240V AC |
| Frequency | 50-60Hz |
| Class | I |
| System Lifetime | >50.000h |
| Power Factor | >0,95 |
| Operating Temperature | -20°C / +45°C |
| Standards | EN60598-2-2,EN62262,EN60529, LM79,LM80 |
.




























