| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSA 1550SD SG30 | 50W SMD LED | 3000K | 5000 | >100 | 154 | 400 | 76 | – | 1 |
| GSA 1550SD SG40 | 50W SMD LED | 4000K | 5000 | >100 | 154 | 400 | 76 | – | 1 |
| GSA 1550SD SG60 | 50W SMD LED | 6500K | 5000 | >100 | 154 | 400 | 76 | – | 1 |
| GSA 1910SD SG30 | 100W SMD LED | 3000K | 10000 | >100 | 196 | 500 | 76 | – | 1 |
| GSA 1910SD SG40 | 100W SMD LED | 4000K | 10000 | >100 | 196 | 500 | 76 | – | 1 |
| GSA 1910SD SG60 | 100W SMD LED | 6500K | 10000 | >100 | 196 | 500 | 76 | – | 1 |
| GSA 2115SD SG30 | 150W SMD LED | 3000K | 15000 | >100 | 214 | 542 | 76 | – | 1 |
| GSA 2115SD SG40 | 150W SMD LED | 4000K | 15000 | >100 | 214 | 542 | 76 | – | 1 |
| GSA 2115SD SG60 | 150W SMD LED | 6500K | 15000 | >100 | 214 | 542 | 76 | – | 1 |
| GSA 2320SD SG30 | 200W SMD LED | 3000K | 20000 | >100 | 235 | 609 | 76 | – | 1 |
| GSA 2320SD SG40 | 200W SMD LED | 4000K | 20000 | >100 | 235 | 609 | 76 | – | 1 |
| GSA 2320SD SG60 | 200W SMD LED | 6500K | 20000 | >100 | 235 | 609 | 76 | – | 1 |
Yol ve Cadde Armatürleri
– PF>0.95
– 2 yıl garanti süresi
– Alüminyum gövde
– +100 lm/W verimlilik
– Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Açıklama
- 3D Resim
- Ürün Datasheet
- Mekanik Özellikler
- Optik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Opsiyonlar
- İndirmeler
.
| Gövde | Alüminyum |
| IP Sınıfı | IP65 |
| IK Sınıfı | IK08 |
| Alev Koruma | 650°C |
| Kablo Rakor | PG7 |
| Kablo | 3x1mm² |
| Ral Kodu | 9006 |
| Montaj Tipi | Direk |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Reflektör | – |
| Lens | PC, PMMA |
| Difüzör | ✓ |
| Renk Geriverim İndeksi (CRI) | >80 |
| Renk Sıcaklığı | 3000K / 4000K / 6500K |
| Fotobiyolojik Risk | RG1 |
| Işık Açısı | Asymetric |
| Giriş Gerilimi | 220-240V AC |
| Frekans | 50-60Hz |
| Sınıf | I |
| Sistem Ömrü | >38.000h |
| Güç Faktörü | >0,95 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standartlar | EN60598-2-3,EN62262,EN60529, LM79,LM80 |
| DALI | – |
| Acil Kit | – |
| Step DIM | – |
| 2 Saat Acil Kit | – |
| 3 Saat Acil Kit | – |
| Elektriksel Sınıf | – |
| Radar Sensör | – |
.




