| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP 6012BA SG30 | 12W SMD LED | 3000K | 1140 | >95 | 610 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 6012BA SG40 | 12W SMD LED | 4000K | 1140 | >95 | 610 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 6012BA SG60 | 12W SMD LED | 6500K | 1140 | >95 | 610 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 6020BA SG30 | 20W SMD LED | 3000K | 1900 | >95 | 610 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 6020BA SG40 | 20W SMD LED | 4000K | 1900 | >95 | 610 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 6020BA SG60 | 20W SMD LED | 6500K | 1900 | >95 | 610 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 1220BA SG30 | 20W SMD LED | 3000K | 1900 | >95 | 1185 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 1220BA SG40 | 20W SMD LED | 4000K | 1900 | >95 | 1185 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 1220BA SG60 | 20W SMD LED | 6500K | 1900 | >95 | 1185 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 1236BA SG30 | 36W SMD LED | 3000K | 3420 | >95 | 1185 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 1236BA SG40 | 36W SMD LED | 4000K | 3420 | >95 | 1185 | 75 | 70 | – | 1 |
| GCP 1236BA SG60 | 36W SMD LED | 6500K | 3420 | >95 | 1185 | 75 | 70 | – | 1 |
Duvar Aplikleri
– ENEC belgeli driver
– PF>0.95
– 2 yıl garanti süresi
– Alüminyum gövde
– +95 lm/W verimlilik
– Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Açıklama
- 3D Resim
- Ürün Datasheet
- Mekanik Özellikler
- Optik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Opsiyonlar
- İndirmeler
.
| Gövde | Alüminyum |
| IP Sınıfı | IP40 |
| IK Sınıfı | IK06 |
| Alev Koruma | 650°C |
| Kablo Rakor | 3x1mm² |
| Kablo | – |
| Ral Kodu | 9006 |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Reflektör | – |
| Lens | – |
| Difüzör | Opal |
| Renk Geriverim İndeksi (CRI) | >80 |
| Renk Sıcaklığı | 3000K / 4000K / 6500K |
| Fotobiyolojik Risk | RG1 |
| Işık Açısı | 160° |
| Giriş Gerilimi | 220-240V AC |
| Frekans | 50-60Hz |
| Sınıf | I |
| Sistem Ömrü | >50.000h |
| Güç Faktörü | >0,95 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standartlar | EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80, LM21 |
| DALI | ✓ |
| Acil Kit | ✓ |
| Step DIM | – |
| 2 Saat Acil Kit | ✓ |
| 3 Saat Acil Kit | ✓ |
| Elektriksel Sınıf | I/II |
| Radar Sensör | ✓ |
.





