| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSA 2545AA SG30 | 45W SMD LED | 3000K | 4950 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2545AA SG40 | 45W SMD LED | 4000K | 4950 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2545AA SG60 | 45W SMD LED | 6500K | 4950 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2560AA SG30 | 60W SMD LED | 3000K | 6600 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2560AA SG40 | 60W SMD LED | 4000K | 6600 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2560AA SG60 | 60W SMD LED | 6500K | 6600 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2580AA SG30 | 80W SMD LED | 3000K | 8800 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2580AA SG40 | 80W SMD LED | 4000K | 8800 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2580AA SG60 | 80W SMD LED | 6500K | 8800 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2510AA SG30 | 100W SMD LED | 3000K | 11000 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2510AA SG40 | 100W SMD LED | 4000K | 11000 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2510AA SG60 | 100W SMD LED | 6500K | 11000 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
Yol ve Cadde Armatürleri
– ENEC belgeli driver
– PF>0.95
– 2 yıl garanti süresi
– Alüminyum gövde
– +110 lm/W verimlilik
– Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Açıklama
- 3D Resim
- Ürün Datasheet
- Mekanik Özellikler
- Optik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Opsiyonlar
- İndirmeler
.
| Gövde | Alüminyum |
| IP Sınıfı | IP66 |
| IK Sınıfı | IK09 |
| Alev Koruma | 650°C |
| Kablo Rakor | P66 |
| Kablo | 3x1mm² |
| Ral Kodu | 9005/9006 |
| Montaj Tipi | Direk |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Reflektör | – |
| Lens | – |
| Difüzör | Temperli Cam |
| Renk Geriverim İndeksi (CRI) | >80 |
| Renk Sıcaklığı | 3000K / 4000K / 6500K |
| Fotobiyolojik Risk | RG1 |
| Işık Açısı | 120° |
| Giriş Gerilimi | 220-240V AC |
| Frekans | 50-60Hz |
| Sınıf | I |
| Sistem Ömrü | >62.000h |
| Güç Faktörü | >0,95 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standartlar | EN60598-2-3,EN62262,EN60529, LM79,LM80 |
| DALI | ✓ |
| Acil Kit | ✓ |
| Step DIM | ✓ |
| 2 Saat Acil Kit | – |
| 3 Saat Acil Kit | – |
| Elektriksel Sınıf | – |
| Radar Sensör | – |
.




