| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPG 4460CA SG30 | 60W SMD LED | 3000K | 6600 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GPG 4460CA SG40 | 60W SMD LED | 4000K | 6600 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GPG 4460CA SG60 | 60W SMD LED | 6500K | 6600 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GPG 4490CA SG30 | 90W SMD LED | 3000K | 9900 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GPG 4490CA SG40 | 90W SMD LED | 4000K | 9900 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GPG 4490CA SG60 | 90W SMD LED | 6500K | 9900 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GPG 4412CA SG30 | 120W SMD LED | 3000K | 13200 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GPG 4412CA SG40 | 120W SMD LED | 4000K | 13200 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GPG 4412CA SG60 | 120W SMD LED | 6500K | 13200 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GPG 4415CA SG30 | 150W SMD LED | 3000K | 16500 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GPG 4415CA SG40 | 150W SMD LED | 4000K | 16500 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |
| GPG 4415CA SG60 | 150W SMD LED | 6500K | 16500 | >110 | 365 | – | 115 | – | 1 |


























