| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP 4009DR AB30 | 9W COB LED | 3000K | 900 | >100 | 110 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 4009DR AB40 | 9W COB LED | 4000K | 900 | >100 | 110 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 4009DR AB60 | 9W COB LED | 6500K | 900 | >100 | 110 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 5012DR AB30 | 12W COB LED | 3000K | 1200 | >100 | 130 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 5012DR AB40 | 12W COB LED | 4000K | 1200 | >100 | 130 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 5012DR AB60 | 12W COB LED | 6500K | 1200 | >100 | 130 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 6018DR AB30 | 18W COB LED | 3000K | 1800 | >100 | 150 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 6018DR AB40 | 18W COB LED | 4000K | 1800 | >100 | 150 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 6018DR AB60 | 18W COB LED | 6500K | 1800 | >100 | 150 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 8025DR AB30 | 25W COB LED | 3000K | 2500 | >100 | 200 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 8025DR AB40 | 25W COB LED | 4000K | 2500 | >100 | 200 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 8025DR AB60 | 25W COB LED | 6500K | 2500 | >100 | 200 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 9032DR AB30 | 32W COB LED | 3000K | 3200 | >100 | 240 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 9032DR AB40 | 32W COB LED | 4000K | 3200 | >100 | 240 | – | 50 | – | 1 |
| GBP 9032DR AB60 | 32W COB LED | 6500K | 3200 | >100 | 240 | – | 50 | – | 1 |
Recessed COB Spotlights
– ENEC certified driver
– PF>0.95
– Aluminum body
– +100 llm/W efficiency
– With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.
- Description
- 3D Image
- Product Datasheet
- Mechanical Specifications
- Optical Specifications
- Electrical Specifications
- Downloads
.
| Body | Aluminum |
| IP Rating | IP20 |
| IK Rating | IK06 |
| Flame Protection | 650°C |
| Cable Gland | – |
| Cable | – |
| Ral Code | 9016 |
| Mounting Type | Recessed |
| Light Source | COB Led |
| Reflector | Aluminyum |
| Lens | – |
| Diffuser | PS |
| Color Rendering Index (CRI) | >80 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk | RG1 |
| Beam Angle | 90° |
| Input Voltage | 220-240V AC |
| Frequency | 50-60Hz |
| Class | I |
| System Lifetime | >50.000h |
| Power Factor | >0,95 |
| Operating Temperature | -20°C / +45°C |
| Standards | EN60598-2-2,LM79,LM80 |
.




