| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP 6018LB SB30 | 18W SMD LED | 3000K | 1530 | >85 | 600 | 75 | 25 | – | 1 |
| GCP 6018LB SB40 | 18W SMD LED | 4000K | 1530 | >85 | 600 | 75 | 25 | – | 1 |
| GCP 6018LB SB60 | 18W SMD LED | 6500K | 1530 | >85 | 600 | 75 | 25 | – | 1 |
| GCP 1236LB SB30 | 36W SMD LED | 3000K | 3060 | >85 | 1200 | 75 | 25 | – | 1 |
| GCP 1236LB SB40 | 36W SMD LED | 4000K | 3060 | >85 | 1200 | 75 | 25 | – | 1 |
| GCP 1236LB SB60 | 36W SMD LED | 6500K | 3060 | >85 | 1200 | 75 | 25 | – | 1 |
| GCP 6018LS SB30 | 18W SMD LED | 3000K | 1530 | >85 | 600 | 75 | 25 | – | 1 |
| GCP 6018LS SB40 | 18W SMD LED | 4000K | 1530 | >85 | 600 | 75 | 25 | – | 1 |
| GCP 6018LS SB60 | 18W SMD LED | 6500K | 1530 | >85 | 600 | 75 | 25 | – | 1 |
| GCP 1236LS SB30 | 36W SMD LED | 3000K | 3060 | >85 | 1200 | 75 | 25 | – | 1 |
| GCP 1236LS SB40 | 36W SMD LED | 4000K | 3060 | >85 | 1200 | 75 | 25 | – | 1 |
| GCP 1236LS SB60 | 36W SMD LED | 6500K | 3060 | >85 | 1200 | 75 | 25 | – | 1 |
Horizontal batten fixtures
– 2 years warranty
– Alüminyum – DKP Sheet metal body
– +85lm/W efficiency
– With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.
- Description
- 3D Image
- Mechanical Specifications
- Optical Specifications
- Electrical Specifications
- Downloads
.
| Body | Aluminum – Sheet Metal |
| IP Rating | IP40 |
| IK Rating | IK04 |
| Flame Protection | – |
| Cable Gland | – |
| Cable | – |
| Ral Code | 9016 |
| Mounting Type | Surface Mounted |
| Light Source | Mid Power Led |
| Reflector | – |
| Lens | – |
| Diffuser | PC |
| Color Rendering Index (CRI) | >80 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk | RG1 |
| Beam Angle | – |
| Input Voltage | 220-240Vac |
| Frequency | 50-60Hz |
| Class | II |
| System Lifetime | >30.000h |
| Power Factor | – |
| Operating Temperature | -20°C / +45°C |
| Standards | EN60598-2-1, EN62262, EN60529, LM79, LM80 |
.





