| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSA 1550SD SG30 | 50W SMD LED | 3000K | 5000 | >100 | 154 | 400 | 76 | – | 1 |
| GSA 1550SD SG40 | 50W SMD LED | 4000K | 5000 | >100 | 154 | 400 | 76 | – | 1 |
| GSA 1550SD SG60 | 50W SMD LED | 6500K | 5000 | >100 | 154 | 400 | 76 | – | 1 |
| GSA 1910SD SG30 | 100W SMD LED | 3000K | 10000 | >100 | 196 | 500 | 76 | – | 1 |
| GSA 1910SD SG40 | 100W SMD LED | 4000K | 10000 | >100 | 196 | 500 | 76 | – | 1 |
| GSA 1910SD SG60 | 100W SMD LED | 6500K | 10000 | >100 | 196 | 500 | 76 | – | 1 |
| GSA 2115SD SG30 | 150W SMD LED | 3000K | 15000 | >100 | 214 | 542 | 76 | – | 1 |
| GSA 2115SD SG40 | 150W SMD LED | 4000K | 15000 | >100 | 214 | 542 | 76 | – | 1 |
| GSA 2115SD SG60 | 150W SMD LED | 6500K | 15000 | >100 | 214 | 542 | 76 | – | 1 |
| GSA 2320SD SG30 | 200W SMD LED | 3000K | 20000 | >100 | 235 | 609 | 76 | – | 1 |
| GSA 2320SD SG40 | 200W SMD LED | 4000K | 20000 | >100 | 235 | 609 | 76 | – | 1 |
| GSA 2320SD SG60 | 200W SMD LED | 6500K | 20000 | >100 | 235 | 609 | 76 | – | 1 |
Road and Street Luminaires
– PF>0.95
– 2 years warranty
– Aluminum body
– +100 llm/W efficiency
– With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.
- Description
- 3D Image
- Product Datasheet
- Mechanical Specifications
- Optical Specifications
- Electrical Specifications
- Downloads
.
| Body | Aluminum |
| IP Rating | IP65 |
| IK Rating | IK08 |
| Flame Protection | 650°C |
| Cable Gland | PG7 |
| Cable | 3x1mm² |
| Ral Code | 9006 |
| Mounting Type | Direk |
| Light Source | Mid Power Led |
| Reflector | – |
| Lens | PC, PMMA |
| Diffuser | ✓ |
| Color Rendering Index (CRI) | >80 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk | RG1 |
| Beam Angle | Asymetric |
| Input Voltage | 220-240V AC |
| Frequency | 50-60Hz |
| Class | I |
| System Lifetime | >38.000h |
| Power Factor | >0,95 |
| Operating Temperature | -20°C / +45°C |
| Standards | EN60598-2-3,EN62262,EN60529, LM79,LM80 |
.




