| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSA 2545AA SG30 | 45W SMD LED | 3000K | 4950 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2545AA SG40 | 45W SMD LED | 4000K | 4950 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2545AA SG60 | 45W SMD LED | 6500K | 4950 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2560AA SG30 | 60W SMD LED | 3000K | 6600 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2560AA SG40 | 60W SMD LED | 4000K | 6600 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2560AA SG60 | 60W SMD LED | 6500K | 6600 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2580AA SG30 | 80W SMD LED | 3000K | 8800 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2580AA SG40 | 80W SMD LED | 4000K | 8800 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2580AA SG60 | 80W SMD LED | 6500K | 8800 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2510AA SG30 | 100W SMD LED | 3000K | 11000 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2510AA SG40 | 100W SMD LED | 4000K | 11000 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
| GSA 2510AA SG60 | 100W SMD LED | 6500K | 11000 | >110 | 225 | 590 | 75 | – | 1 |
CITY
Road and Street Luminaires
– ENEC certified driver
– PF>0.95
– 2 years warranty
– Aluminum body
– +110 llm/W efficiency
– With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.
- Description
- 3D Image
- Product Datasheet
- Mechanical Specifications
- Optical Specifications
- Electrical Specifications
- Downloads
.
| Body | Aluminum |
| IP Rating | IP66 |
| IK Rating | IK09 |
| Flame Protection | 650°C |
| Cable Gland | P66 |
| Cable | 3x1mm² |
| Ral Code | 9005/9006 |
| Mounting Type | Direk |
| Light Source | Mid Power Led |
| Reflector | – |
| Lens | – |
| Diffuser | Temperli Cam |
| Color Rendering Index (CRI) | >80 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk | RG1 |
| Beam Angle | 120° |
| Input Voltage | 220-240V AC |
| Frequency | 50-60Hz |
| Class | I |
| System Lifetime | >62.000h |
| Power Factor | >0,95 |
| Operating Temperature | -20°C / +45°C |
| Standards | EN60598-2-3,EN62262,EN60529, LM79,LM80 |
.





























