| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSA 1160CL SG30 | 60W SMD LED | 3000K | 7200 | >120 | 182 | 436 | 98 | – | 1 |
| GSA 1160CL SG40 | 60W SMD LED | 4000K | 7200 | >120 | 182 | 436 | 98 | – | 1 |
| GSA 1160CL SG60 | 60W SMD LED | 6500K | 7200 | >120 | 182 | 436 | 98 | – | 1 |
| GSA 1210CL SG30 | 100W SMD LED | 3000K | 12000 | >120 | 282 | 516 | 76 | – | 1 |
| GSA 1210CL SG40 | 100W SMD LED | 4000K | 12000 | >120 | 282 | 516 | 76 | – | 1 |
| GSA 1210CL SG60 | 100W SMD LED | 6500K | 12000 | >120 | 282 | 516 | 76 | – | 1 |
| GSA 1213CL SG30 | 130W SMD LED | 3000K | 15600 | >120 | 282 | 516 | 76 | – | 1 |
| GSA 1213CL SG40 | 130W SMD LED | 4000K | 15600 | >120 | 282 | 516 | 76 | – | 1 |
| GSA 1213CL SG60 | 130W SMD LED | 6500K | 15600 | >120 | 282 | 516 | 76 | – | 1 |
| GSA 1315CL SG30 | 150W SMD LED | 3000K | 18000 | >120 | 309 | 744 | 105 | – | 1 |
| GSA 1315CL SG40 | 150W SMD LED | 4000K | 18000 | >120 | 309 | 744 | 105 | – | 1 |
| GSA 1315CL SG60 | 150W SMD LED | 6500K | 18000 | >120 | 309 | 744 | 105 | – | 1 |
| GSA 1318CL SG30 | 180W SMD LED | 3000K | 21600 | >120 | 309 | 744 | 105 | – | 1 |
| GSA 1318CL SG40 | 180W SMD LED | 4000K | 21600 | >120 | 309 | 744 | 105 | – | 1 |
| GSA 1318CL SG60 | 180W SMD LED | 6500K | 21600 | >120 | 309 | 744 | 105 | – | 1 |
CADIA
Road and Street Luminaires
– ENEC certified driver
– PF>0.95
– 2 years warranty
– Aluminum body
– +120 llm/W efficiency
– With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.
- Description
- 3D Image
- Product Datasheet
- Mechanical Specifications
- Optical Specifications
- Electrical Specifications
- Downloads
.
| Body | Aluminum |
| IP Rating | IP66 |
| IK Rating | IK09 |
| Flame Protection | 650°C |
| Cable Gland | PG7 |
| Cable | 3x1mm² |
| Ral Code | 9006 |
| Mounting Type | Direk |
| Light Source | Mid Power Led |
| Reflector | – |
| Lens | PC, PMMA |
| Diffuser | Temperli Cam |
| Color Rendering Index (CRI) | >80 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk | RG1 |
| Beam Angle | 70° x 150° |
| Input Voltage | 220-240V AC |
| Frequency | 50-60Hz |
| Class | I |
| System Lifetime | >62.000h |
| Power Factor | >0,95 |
| Operating Temperature | -20°C / +45°C |
| Standards | EN60598-2-3,EN62262,EN60529, LM79,LM80 |
.





























