| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA 3030SK SG30 | 30W SMD LED | 3000K | 3450 | >115 | 3000 | – | – | – | 1 |
| GBA 3030SK SG60 | 30W SMD LED | 6500K | 3450 | >115 | 3000 | – | – | – | 1 |
| GBA 3040SK SG30 | 40W SMD LED | 3000K | 4600 | >115 | 3000 | – | – | – | 1 |
| GBA 3040SK SG60 | 40W SMD LED | 6500K | 4600 | >115 | 3000 | – | – | – | 1 |
| GBA 3050SK SG30 | 50W SMD LED | 3000K | 5750 | >115 | 3000 | – | – | – | 1 |
| GBA 3050SK SG60 | 50W SMD LED | 6500K | 5750 | >115 | 3000 | – | – | – | 1 |
| GBA 3060SK SG30 | 60W SMD LED | 3000K | 6900 | >115 | 3000 | – | – | – | 1 |
| GBA 3060SK SG60 | 60W SMD LED | 6500K | 6900 | >115 | 3000 | – | – | – | 1 |
| GBA 6030SK SG30 | 30W SMD LED | 3000K | 3450 | >115 | 6000 | – | – | – | 1 |
| GBA 6030SK SG60 | 30W SMD LED | 6500K | 3450 | >115 | 6000 | – | – | – | 1 |
| GBA 6040SK SG30 | 40W SMD LED | 3000K | 4600 | >115 | 6000 | – | – | – | 1 |
| GBA 6040SK SG60 | 40W SMD LED | 6500K | 4600 | >115 | 6000 | – | – | – | 1 |
| GBA 6050SK SG30 | 50W SMD LED | 3000K | 5750 | >115 | 6000 | – | – | – | 1 |
| GBA 6050SK SG60 | 50W SMD LED | 6500K | 5750 | >115 | 6000 | – | – | – | 1 |
| GBA 6060SK SG30 | 60W SMD LED | 3000K | 6900 | >115 | 6000 | – | – | – | 1 |
| GBA 6060SK SG60 | 60W SMD LED | 6500K | 6900 | >115 | 6000 | – | – | – | 1 |
STIK
Park and Garden Luminaires
– ENEC certified driver
– PF>0.95
– 2 years warranty
– Aluminum body
– +115lm/W efficiency
– With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.
- Description
- 3D Image
- Product Datasheet
- Mechanical Specifications
- Optical Specifications
- Electrical Specifications
- Downloads
.
| Body | Aluminum |
| IP Rating | IP66 |
| IK Rating | IK08 |
| Flame Protection | 650°C |
| Cable Gland | – |
| Cable | 3×1,5mm² |
| Ral Code | 9006 |
| Mounting Type | Direk |
| Light Source | Mid Power LED |
| Reflector | – |
| Lens | PC, PMMA |
| Diffuser | – |
| Color Rendering Index (CRI) | >70 |
| Color Temperature | 3000K / 6500K |
| Photobiological Risk | RG1 |
| Beam Angle | Wide |
| Input Voltage | 220-240Vac |
| Frequency | 50-60Hz |
| Class | I |
| System Lifetime | >30.000h |
| Power Factor | >0,95 |
| Operating Temperature | -20°C / +45°C |
| Standards | EN60598-2-3,EN62262,EN60529, LM79 |
.




























