| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
Lumen Eff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP 1250SI SS30 | 50W SMD LED | 3000K | 5000 | >100 | 1200 | 280 | 75 | – | 1 |
| GCP 1250SI SS40 | 50W SMD LED | 4000K | 5000 | >100 | 1200 | 280 | 75 | – | 1 |
| GCP 1250SI SS60 | 50W SMD LED | 6500K | 5000 | >100 | 1200 | 280 | 75 | – | 1 |
| GCP 1560SI SS30 | 60W SMD LED | 3000K | 6000 | >100 | 1500 | 280 | 75 | – | 1 |
| GCP 1560SI SS40 | 60W SMD LED | 4000K | 6000 | >100 | 1500 | 280 | 75 | – | 1 |
| GCP 1560SI SS60 | 60W SMD LED | 6500K | 6000 | >100 | 1500 | 280 | 75 | – | 1 |
| GCP 1870SI SS30 | 70W SMD LED | 3000K | 7000 | >100 | 1800 | 280 | 75 | – | 1 |
| GCP 1870SI SS40 | 70W SMD LED | 4000K | 7000 | >100 | 1800 | 280 | 75 | – | 1 |
| GCP 1870SI SS60 | 70W SMD LED | 6500K | 7000 | >100 | 1800 | 280 | 75 | – | 1 |




























