Wallwasher Luminaires

ENEC certified driver
PF>0.95
2 years warranty
Aluminum body
+105 llm/W efficiency
With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.

SKU: 435c5a2663f2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Category: Tags: , , , , , ,

Product Code
Ürün Kodu
Power
Güç (W)
Color Temp.
Işık Rengi (K)
Lum. Out.
Işık Akısı (≥lm)
LumenEff.
Verimlilik (lm/W)
Fixture Dimensions
Armatür Ölçüleri (mm)

a / b / h
Weight
Ağırlık (kg)
Pack. Qty
Ambalaj Adedi
GPG 1906WW SG40 6W SMD LED 4000K 630 >105 190 54 125 1
GPG 1906WW SG60 6W SMD LED 6500K 630 >105 190 54 125 1
GPG 1906WW SGA0 6W SMD LED AMBER AMBER 480 >80 190 54 125 1
GPG 1906WW SGK0 6W SMD LED KIRMIZI KIRMIZI 300 >50 190 54 125 1
GPG 1906WW SGM0 6W SMD LED MAVİ MAVİ 300 >50 190 54 125 1
GPG 1906WW SGY0 6W SMD LED YEŞİL YEŞİL 300 >50 190 54 125 1
GPG 2709WW SG40 9W SMD LED 4000K 945 >105 270 54 125 1
GPG 2709WW SG60 9W SMD LED 6500K 945 >105 270 54 125 1
GPG 2709WW SGA0 9W SMD LED AMBER AMBER 720 >80 270 54 125 1
GPG 2709WW SGK0 9W SMD LED KIRMIZI KIRMIZI 450 >50 270 54 125 1
GPG 2709WW SGM0 9W SMD LED MAVİ MAVİ 450 >50 270 54 125 1
GPG 2709WW SGY0 9W SMD LED YEŞİL YEŞİL 450 >50 270 54 125 1
GPG 5018WW SG40 18W SMD LED 4000K 1890 >105 500 54 125 1
GPG 5018WW SG60 18W SMD LED 6500K 1890 >105 500 54 125 1
GPG 5018WW SGA0 18W SMD LED AMBER AMBER 1440 >80 500 54 125 1
GPG 5018WW SGK0 18W SMD LED KIRMIZI KIRMIZI 900 >50 500 54 125 1
GPG 5018WW SGM0 18W SMD LED MAVİ MAVİ 900 >50 500 54 125 1
GPG 5018WW SGY0 18W SMD LED YEŞİL YEŞİL 900 >50 500 54 125 1
GPG 6624WW SG40 24W SMD LED 4000K 2520 >105 650 54 125 1
GPG 6624WW SG60 24W SMD LED 6500K 2520 >105 650 54 125 1
GPG 6624WW SGA0 24W SMD LED AMBER AMBER 1920 >80 650 54 125 1
GPG 6624WW SGK0 24W SMD LED KIRMIZI KIRMIZI 1200 >50 650 54 125 1
GPG 6624WW SGM0 24W SMD LED MAVİ MAVİ 1200 >50 650 54 125 1
GPG 6624WW SGY0 24W SMD LED YEŞİL YEŞİL 1200 >50 650 54 125 1
GPG 9836WW SG40 36W SMD LED 4000K 3780 >105 980 54 125 1
GPG 9836WW SG60 36W SMD LED 6500K 3780 >105 980 54 125 1
GPG 9836WW SGA0 36W SMD LED AMBER AMBER 2880 >80 980 54 125 1
GPG 9836WW SGK0 36W SMD LED KIRMIZI KIRMIZI 1800 >50 980 54 125 1
GPG 9836WW SGM0 36W SMD LED MAVİ MAVİ 1800 >50 980 54 125 1
GPG 9836WW SGY0 36W SMD LED YEŞİL YEŞİL 1800 >50 980 54 125 1
GPG 2709WW SRGB 9W SMD LED RGB RGB 450 >50 980 54 125 1
GPG 5018WW SRGB 18W SMD LED RGB RGB 900 >50 980 54 125 1
GPG 9836WW SRGB 36W SMD LED RGB RGB 1800 >50 980 54 125 1

.

Body Aluminum
IP Rating IP65
IK Rating IK08
Flame Protection 650°C
Cable Gland PG11
Cable 3x1mm²
Ral Code 9006
Mounting Type Surface Mounted
Light Source Mid Power Led
Reflector
Lens PMMA
Diffuser Temperli Cam
Color Rendering Index (CRI) >80
Color Temperature 3000K / 4000K / 6500K / Amber / Kırmızı / Yeşil / Mavi
Photobiological Risk RG1
Beam Angle
Input Voltage 220-240Vac
Frequency 50-60Hz
Class I
System Lifetime >50.000h
Power Factor 0,95
Operating Temperature -20°C / +45°C
Standards EN60598-2-1,EN62262,EN60529,
LM79,LM80
DALI
Emergency Kit
Step DIM
2 Hours Emergency Kit
3 Hours Emergency Kit
Elektriksel Sınıf
Radar Sensor

.