| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
Lumen Eff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP 3950PU SS30 | 50W SMD LED | 3000K | 5000 | >100 | 300 | 900 | 100 | – | 1 |
| GCP 3950PU SS40 | 50W SMD LED | 4000K | 5000 | >100 | 300 | 900 | 100 | – | 1 |
| GCP 3950PU SS60 | 50W SMD LED | 6500K | 5000 | >100 | 300 | 900 | 100 | – | 1 |
| GCP 3170PU SS30 | 70W SMD LED | 3000K | 7000 | >100 | 300 | 1200 | 100 | – | 1 |
| GCP 3170PU SS40 | 70W SMD LED | 4000K | 7000 | >100 | 300 | 1200 | 100 | – | 1 |
| GCP 3170PU SS60 | 70W SMD LED | 6500K | 7000 | >100 | 300 | 1200 | 100 | – | 1 |
| GCP 6115PU SS30 | 150W SMD LED | 3000K | 15000 | >100 | 600 | 1200 | 100 | – | 1 |
| GCP 6115PU SS40 | 150W SMD LED | 4000K | 15000 | >100 | 600 | 1200 | 100 | – | 1 |
| GCP 6115PU SS60 | 150W SMD LED | 6500K | 15000 | >100 | 600 | 1200 | 100 | – | 1 |



























